All Steal an Anime Pack units


A unit sits on your plot and pays cash every second, including while you are offline. The income column is the base figure from the wiki, before size, mutation, grade and trait. Those multipliers are explained on merge, and they are the same set for everyone, so they are not a column here.
137 units are in the table. Odds run from 1 in 10 up to 1 in 100Sx, and three cells are the wiki's own question marks. I am not filling those in. Index cash and index Speed are the one-time reward for completing that unit's index card. Pack chance is the chance of that unit inside its own card pack, which is also on packs.
There is no "merges into" column. The Merge Machine merges packs. The Mutation Machine takes three copies of a unit. A ranking by base income is on the tier list. That ranking is an edit, not a mode the game displays.
| Sakura | Common | Sakura's Domain | $175/s | $1.1k | 10 | 1 in 10 | 19.2% | Sakura's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Miky | Common | Sakura's Domain | $350/s | $2.1k | 10 | 1 in 20 | 14.1% | Miky's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Junwoo (Weak) | Uncommon | Sakura's Domain | $805/s | $4.2k | 20 | 1 in 35 | 10.9% | Junwoo (Weak)'s Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| RockLay | Uncommon | Sakura's Domain | $1.38k/s | $7.2k | 20 | 1 in 50 | 9.23% | RockLay's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Misury | Rare | Sakura's Domain | $2.7k/s | $12k | 40 | 1 in 75 | 8.75% | Misury's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Noruto | Rare | Sakura's Domain | $4.39k/s | $20k | 40 | 1 in 100 | 7.68% | Noruto's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Gaaro | Rare | Sakura's Domain | $6.75k/s | $30k | 40 | 1 in 150 | 7.41% | Gaaro's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Byakoya | Epic | Sakura's Domain | $13.13k/s | $45k | 70 | 1 in 200 | 8.38% | Byakoya's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Sesuko | Epic | Sakura's Domain | $19.25k/s | $66k | 70 | 1 in 750 | 7.55% | Sesuko's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Hakashi | Epic | Sakura's Domain | $28.88k/s | $99k | 70 | 1 in 1,000 | 7.27% | Hakashi's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Mikima | Legendary | Sakura's Domain | $110k/s | $170k | 100 | 1 in 5,000 | 10.3% | Mikima's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Gilgamesh | Legendary | Sakura's Domain | $170k/s | $260k | 100 | 1 in 7,500 | 9.36% | Gilgamesh's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Issop | Common | Grand Blue | $12.5k/s | $75k | 250 | 1 in 2,000 | 20.5% | Issop's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Buggie | Uncommon | Grand Blue | $20.13k/s | $110k | 300 | 1 in 5,000 | 15% | Buggie's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Makyi | Uncommon | Grand Blue | $25.87k/s | $140k | 350 | 1 in 10,000 | 13.8% | Makyi's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Ruffy | Rare | Grand Blue | $37.13k/s | $170k | 400 | 1 in 20,000 | 10.9% | Ruffy's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Tanjuro | Rare | Grand Blue | $47.25k/s | $210k | 450 | 1 in 50,000 | 9.24% | Tanjuro's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Giiyu | Epic | Grand Blue | $87.5k/s | $300k | 750 | 1 in 100,000 | 9.2% | Giiyu's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Noeel | Legendary | Grand Blue | $360k/s | $540k | 1.5k | 1 in 500,000 | 9.64% | Noeel's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Lawe | Legendary | Grand Blue | $500k/s | $750k | 2k | 1 in 1M | 9.41% | Lawe's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Mihawck | Mythical | Grand Blue | $2.25M/s | $1.4M | 3k | 1 in 10M | 11.1% | Mihawck's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Whyte Beard | Mythical | Grand Blue | $3.25M/s | $2M | 4k | 1 in 20M | 10.9% | Whyte Beard's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| King Of Pirates | Cosmic | Grand Blue | $13.75M/s | $3.3M | 6k | 1 in 200M | 30% | King Of Pirates's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Kimchi | Uncommon | Snowy Zone | $43.13k/s | $230k | 1.5k | 1 in 125,000 | 22.6% | Kimchi's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Huka | Uncommon | Snowy Zone | $57.5k/s | $300k | 1.8k | 1 in 250,000 | 17.4% | Huka's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Grey | Rare | Snowy Zone | $94.5k/s | $420k | 2.3k | 1 in 750,000 | 13.6% | Grey's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Rukio | Rare | Snowy Zone | $135k/s | $600k | 2.7k | 1 in 2.5M | 11.3% | Rukio's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Broke | Epic | Snowy Zone | $245k/s | $840k | 3.3k | 1 in 5M | 10.7% | Broke's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Esdeth | Legendary | Snowy Zone | $1.2M/s | $1.8M | 5.3k | 1 in 50M | 10.3% | Esdeth's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Akeza | Mythical | Snowy Zone | $4.5M/s | $2.7M | 6.8k | 1 in 250M | 10.9% | Akeza's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Kuran | Mythical | Snowy Zone | $6.5M/s | $3.9M | 8.3k | 1 in 500M | 10.8% | Kuran's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Toporoki | Mythical | Snowy Zone | $8.5M/s | $5.1M | 9.8k | 1 in 1.25B | 10.5% | Toporoki's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Tashira | Cosmic | Snowy Zone | $27.5M/s | $6.6M | 11k | 1 in 2.5B | 30% | Tashira's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Shinro | Uncommon | Volcanic Zone | $86.25k/s | $450k | 3.6k | 1 in 500,000 | 22.6% | Shinro's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Marleona | Uncommon | Volcanic Zone | $115k/s | $600k | 4.4k | 1 in 1M | 17.4% | Marleona's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Ace | Rare | Volcanic Zone | $189k/s | $840k | 5.6k | 1 in 2.5M | 13.6% | Ace's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Endevor | Rare | Volcanic Zone | $270k/s | $1.2M | 7k | 1 in 7.5M | 11.3% | Endevor's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Natzu | Epic | Volcanic Zone | $490k/s | $1.7M | 9k | 1 in 25M | 10.7% | Natzu's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Benimaro | Legendary | Volcanic Zone | $1.8M/s | $2.7M | 12k | 1 in 250M | 10.3% | Benimaro's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Bakogo | Mythical | Volcanic Zone | $6.75M/s | $4.1M | 15k | 1 in 1B | 10.9% | Bakogo's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Akaino | Mythical | Volcanic Zone | $9M/s | $5.4M | 17k | 1 in 2.5B | 10.8% | Akaino's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Rengoko | Mythical | Volcanic Zone | $11.25M/s | $6.8M | 19k | 1 in 5B | 10.5% | Rengoko's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Yamamoto | Cosmic | Volcanic Zone | $41.25M/s | $9.9M | 22k | 1 in 10B | 30% | Yamamoto's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Yorichi | Divine | Volcanic Zone | $165M/s | $17M | 26k | 1 in 50B | 20% | Yorichi's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Garo | Rare | Beast Zone | $202.5k/s | $900k | 10k | 1 in 25M | 31.3% | Garo's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Joho | Rare | Beast Zone | $303.8k/s | $1.4M | 12k | 1 in 62.5M | 22.7% | Joho's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Perfect Cel | Epic | Beast Zone | $612.5k/s | $2.1M | 16k | 1 in 187.5M | 15.1% | Perfect Cel's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Muruem | Legendary | Beast Zone | $2.2M/s | $3.3M | 20k | 1 in 625M | 10.7% | Muruem's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Goliath | Mythical | Beast Zone | $8.75M/s | $5.3M | 24k | 1 in 2.5B | 10.8% | Goliath's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Kaiju | Mythical | Beast Zone | $12.5M/s | $7.5M | 26k | 1 in 6.25B | 10.7% | Kaiju's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Moharaga | Cosmic | Beast Zone | $46.88M/s | $20M | 30k | 1 in 25B | 30% | Moharaga's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Kaidow | Divine | Beast Zone | $195M/s | $11M | 28k | 1 in 125B | 20% | Kaidow's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Nezuka | Rare | Demon Realm | $405k/s | $1.8M | 27k | 1 in 125M | 25.2% | Nezuka's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Okaron | Rare | Demon Realm | $607.5k/s | $2.7M | 33k | 1 in 250M | 18.7% | Okaron's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Atachi | Epic | Demon Realm | $1.23M/s | $4.2M | 42k | 1 in 750M | 14.9% | Atachi's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Kaneky | Epic | Demon Realm | $1.75M/s | $6M | 51k | 1 in 1.5B | 11.5% | Kaneky's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Asto | Legendary | Demon Realm | $6.6M/s | $9.9M | 66k | 1 in 5B | 11% | Asto's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Ryuck | Mythical | Demon Realm | $27.5M/s | $17M | 84k | 1 in 25B | 11.9% | Ryuck's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Ichiga | Mythical | Demon Realm | $40M/s | $24M | 110k | 1 in 50B | 10.7% | Ichiga's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Kokushiba | Cosmic | Demon Realm | $150M/s | $36M | 140k | 1 in 250B | 30% | Kokushiba's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Sukuno | Divine | Demon Realm | $600M/s | $60M | 180k | 1 in 1.25T | 20% | Sukuno's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Muzen | Omniversal | Demon Realm | $3.6B/s | $120M | 270k | 1 in 5T | 20% | Muzen's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Mob | Rare | Cosmic Zone | $810k/s | $3.6M | 72k | 1 in 500M | 25.2% | Mob's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Lelouche | Rare | Cosmic Zone | $1.22M/s | $5.4M | 88k | 1 in 1B | 18.7% | Lelouche's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Borus | Epic | Cosmic Zone | $2.45M/s | $8.4M | 110k | 1 in 3B | 14.9% | Borus's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Goko Black | Epic | Cosmic Zone | $3.5M/s | $12M | 140k | 1 in 6B | 11.5% | Goko Black's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Aizon | Legendary | Cosmic Zone | $13.2M/s | $20M | 180k | 1 in 25B | 11% | Aizon's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Cosmic Garo | Mythical | Cosmic Zone | $55M/s | $33M | 220k | 1 in 100B | 11.9% | Cosmic Garo's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Beeros | Mythical | Cosmic Zone | $80M/s | $48M | 280k | 1 in 250B | 10.7% | Beeros's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Beast Gohen | Cosmic | Cosmic Zone | $300M/s | $72M | 360k | 1 in 1T | 30% | Beast Gohen's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Gozo | Divine | Cosmic Zone | $1.2B/s | $120M | 480k | 1 in 5T | 20% | Gozo's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Zenno | Omniversal | Cosmic Zone | $7.2B/s | $240M | 720k | 1 in 25T | 20% | Zenno's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Meliodus | Epic | Divine Realm | $4.9M/s | $17M | 840k | 1 in 30B | 25.4% | Meliodus's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Zenetsu | Epic | Divine Realm | $7M/s | $24M | 1.1M | 1 in 60B | 18.9% | Zenetsu's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Dabora | Legendary | Divine Realm | $26M/s | $39M | 1.4M | 1 in 250B | 16.7% | Dabora's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Gon | Legendary | Divine Realm | $38M/s | $57M | 1.7M | 1 in 600B | 13.7% | Gon's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Yuji Itadory | Mythical | Divine Realm | $110M/s | $66M | 1.8M | 1 in 1T | 12.3% | Yuji Itadory's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Boo | Mythical | Divine Realm | $160M/s | $96M | 2.3M | 1 in 2.5T | 10.9% | Boo's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Broli | Cosmic | Divine Realm | $600M/s | $140M | 2.9M | 1 in 10T | 25.6% | Broli's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Eskanor | Cosmic | Divine Realm | $875M/s | $210M | 3.6M | 1 in 20T | 23.1% | Eskanor's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Six Paths Noruto | Divine | Divine Realm | $2.4B/s | $240M | 4.5M | 1 in 50T | 17.7% | Six Paths Noruto's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Saitoma | Divine | Divine Realm | $3.6B/s | $360M | 6M | 1 in 125T | 16.3% | Saitoma's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Whiss | Omniversal | Divine Realm | $14.4B/s | $480M | 9M | 1 in 250T | 20% | Whiss's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Anoss Voldigod | Epic | Omniversal Zone | $9.63M/s | $33M | 1.8M | 1 in 250B | 29.1% | Anoss Voldigod's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Gon Adult | Legendary | Omniversal Zone | $52M/s | $78M | 2.9M | 1 in 1T | 21.3% | Gon Adult's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Six Path Medara | Legendary | Omniversal Zone | $76M/s | $110M | 3.5M | 1 in 2.5T | 15.8% | Six Path Medara's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Aizon Hogyoko | Mythical | Omniversal Zone | $220M/s | $130M | 3.9M | 1 in 5T | 13.8% | Aizon Hogyoko's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Rimuro Tempes | Mythical | Omniversal Zone | $320M/s | $190M | 4.8M | 1 in 12T | 11.5% | Rimuro Tempes's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Mob Psyco 999% | Cosmic | Omniversal Zone | $1.2B/s | $290M | 6M | 1 in 40T | 25.1% | Mob Psyco 999%'s Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Yhwack | Cosmic | Omniversal Zone | $1.75B/s | $420M | 7.5M | 1 in 80T | 20.6% | Yhwack's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Ruffy Gear 5 | Divine | Omniversal Zone | $4.8B/s | $480M | 11M | 1 in 200T | 20% | Ruffy Gear 5's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Saitoma Serious Mode | Omniversal | Omniversal Zone | $28.8B/s | $960M | 18M | 1 in 1Qa | 16.4% | Saitoma Serious Mode's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Goko MUI | Omniversal | Omniversal Zone | $41.4B/s | $1.4B | 24M | 1 in 2.5Qa | 14.9% | Goko MUI's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Anti-Spyral | Eternal | Omniversal Zone | $144B/s | $1.9B | 33M | 1 in 1Qi | 20.5% | Anti-Spyral's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Freyren | Legendary | Eternals Kingdom | $160M/s | $240M | 6M | 1 in 6T | 29.8% | Freyren's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Gabimoru | Mythical | Eternals Kingdom | $550M/s | $330M | 7.6M | 1 in 20T | 20.5% | Gabimoru's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Yano | Mythical | Eternals Kingdom | $750M/s | $450M | 9M | 1 in 50T | 15.7% | Yano's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Olucardo | Cosmic | Eternals Kingdom | $2.75B/s | $660M | 11M | 1 in 200T | 19.5% | Olucardo's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Kanpechi | Cosmic | Eternals Kingdom | $3.75B/s | $900M | 13M | 1 in 500T | 15.5% | Kanpechi's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Ichiro Salvation | Divine | Eternals Kingdom | $12B/s | $1.2B | 16M | 1 in 2Qa | 13.9% | Ichiro Salvation's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Atomic Boy | Divine | Eternals Kingdom | $15.6B/s | $1.6B | 20M | 1 in 6Qa | 11% | Atomic Boy's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| The Beast | Omniversal | Eternals Kingdom | $67.5B/s | $2.3B | 30M | 1 in 40Qa | 15.1% | The Beast's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| The Berserker | Omniversal | Eternals Kingdom | $85.5B/s | $2.9B | 38M | 1 in 150Qa | 11.7% | The Berserker's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Diow Overheaven | Eternal | Eternals Kingdom | $292.5B/s | $3.9B | 52M | 1 in 2Qi | 15.3% | Diow Overheaven's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Grand Regent | Eternal | Eternals Kingdom | $382.5B/s | $5.1B | 64M | 1 in 10Qi | 12.4% | Grand Regent's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Imuw | Eternal | Eternals Kingdom | $562.5B/s | $7.5B | 90M | 1 in 100Qi | 10.8% | Imuw's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| In Chae | Mythical | Monarch Empire | $1B/s | $600M | 15M | 1 in 20T | 41.7% | In Chae's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Vigilante Hero | Mythical | Monarch Empire | $1.4B/s | $840M | 19M | 1 in 60T | 17.5% | Vigilante Hero's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Bachiy | Cosmic | Monarch Empire | $5B/s | $1.2B | 24M | 1 in 200T | 19.5% | Bachiy's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Sigris | Cosmic | Monarch Empire | $6.88B/s | $1.7B | 30M | 1 in 600T | 14.9% | Sigris's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Bewru | Divine | Monarch Empire | $22.5B/s | $2.3B | 38M | 1 in 2Qa | 13.7% | Bewru's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Vigil | Divine | Monarch Empire | $30B/s | $3B | 48M | 1 in 6Qa | 11.3% | Vigil's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Demon Monarch | Omniversal | Monarch Empire | $126B/s | $4.2B | 60M | 1 in 40Qa | 14.7% | Demon Monarch's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Homelender | Omniversal | Monarch Empire | $171B/s | $5.7B | 75M | 1 in 200Qa | 11.3% | Homelender's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| All Four One | Eternal | Monarch Empire | $585B/s | $7.8B | 95M | 1 in 1.5Qi | 15.6% | All Four One's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Bansho Man | Eternal | Monarch Empire | $787.5B/s | $11B | 120M | 1 in 10Qi | 12.1% | Bansho Man's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Bellion | Primordial | Monarch Empire | $2.75T/s | $15B | 160M | 1 in 200Qi | 10.7% | Bellion's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Shadow Monarch | Primordial | Monarch Empire | $4.13T/s | $23B | 230M | 1 in 1Sx | 8.65% | Shadow Monarch's Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Jaw Titan | Cosmic | The Path | $6.25B/s | $1.5B | 28M | 1 in 1Qa | No pack source yet | 1 source: game.guide 2026-11-09 | |
| Beast Titan | Cosmic | The Path | $8.13B/s | $2B | 33M | 1 in 2Qa | No pack source yet | 1 source: game.guide 2026-11-09 | |
| Female Titan | Divine | The Path | $27B/s | $2.7B | 43M | 1 in 10Qa | No pack source yet | 1 source: game.guide 2026-11-09 | |
| Armored Titan | Divine | The Path | $33B/s | $3.3B | 50M | 1 in 25Qa | No pack source yet | 1 source: game.guide 2026-11-09 | |
| Warhammer Titan | Omniversal | The Path | $153B/s | $5.1B | 68M | 1 in 500Qa | No pack source yet | 1 source: game.guide 2026-11-09 | |
| Smart Collosal | Omniversal | The Path | $189B/s | $6.3B | 80M | 1 in 1Qi | No pack source yet | 1 source: game.guide 2026-11-09 | |
| Freedom Titan | Eternal | The Path | $720B/s | $9.6B | 110M | 1 in 50Qi | No pack source yet | 1 source: game.guide 2026-11-09 | |
| Ackerman | Primordial | The Path | $2.48T/s | $14B | 160M | 1 in 5Sx | No pack source yet | 1 source: game.guide 2026-11-09 | |
| Yeager | Exclusive | The Path | $9T/s | $36B | 380M | 1 in 100Sx | 0.25% | Path Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| True Gambler | Omniversal | Shop Exclusives | $201.6B/s | $8.4B | 100M | 1 in 1 | No pack source yet | 1 source: game.guide 2026-11-09 | |
| Nonoma | Eternal | Shop Exclusives | $900B/s | $15B | 180M | 1 in 5 | No pack source yet | 1 source: game.guide 2026-11-09 | |
| Mohita | Primordial | Shop Exclusives | $4.18T/s | $29B | 300M | 1 in 20 | No pack source yet | 1 source: game.guide 2026-11-09 | |
| Gato | Primordial | Shop Exclusives | $4.84T/s | $33B | 350M | 1 in 40 | No pack source yet | 1 source: game.guide 2026-11-09 | |
| Ultimate Sorcerer | Exclusive | Shop Exclusives | $10.8T/s | $54B | 600M | 1 in 200 | No pack source yet | 1 source: game.guide 2026-11-09 | |
| Demon King Heian | Exclusive | Shop Exclusives | $14.4T/s | $72B | 800M | 1 in 500 | 0.2% | Shibuya Pack | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
| Kurama | Exclusive | Shop Exclusives | $22.5T/s | $90B | 1B | 1 in 1Sp | No pack source yet | 1 source: game.guide 2026-11-09 | |
| Ultimate Striker | Eternal | Shop Exclusives | $1.17T/s | $16B | 190M | 1 in ??? | No pack source yet | 1 source: game.guide 2026-11-09 | |
| Nitaru | Primordial | Shop Exclusives | $5.5T/s | $30B | 330M | 1 in ??? | No pack source yet | 1 source: game.guide 2026-11-09 | |
| Joyo | Exclusive | Shop Exclusives | $11.25T/s | $45B | 550M | 1 in ??? | No pack source yet | 1 source: game.guide 2026-11-09 |
Questions
Who earns the most cash in Steal an Anime Pack?
On the 9 Nov 2026 wiki read, the top of the income column is in the trillions per second, in Monarch Empire. The tier list groups them. Base income ignores size and mutation.
Why are some odds question marks?
The wiki prints ??? for those units. The cell keeps the marks instead of a guessed number.
Sources
- game.guide units — checked 2026-11-09
- game.guide packs — checked 2026-11-09
How these pages are checked: Sources & how we check.
Steal an Anime Pack